Mild Steel Round Per Metre BS 070M20

Mild Steel Round Per Metre BS 070M20
Option
- -- Please Select --
- 70mm (D) 6/6.3m (L) 30.22kg/m
- 75mm (D) 6/6.3m (L) 34.69kg/m
- 80mm (D) 6/6.3m (L) 39.46kg/m
- 85mm (D) 6/6.3m (L) 44.55kg/m
- 90mm (D) 6/6.3m (L) 49.94kg/m
- 95mm (D) 6/6.3m (L) 55.65kg/m
- 100mm (D) 6/6.3m (L) 61.66kg/m
- 105mm (D) 6/6.3m (L) 67.98kg/m
- 110mm (D) 6/6.3m (L) 74.61kg/m
- 115mm (D) 6/6.3m (L) 81.54kg/m
- 120mm (D) 6/6.3m (L) 88.79kg/m
- 125mm (D) 6/6.3m (L) 96.34kg/m
- 130mm (D) 6/6.3m (L) 104.20kg/m
- 140mm (D) 6/6.3m (L) 120.85kg/m
- 145mm (D) 6/6.3m (L) 129.63kg/m
- 150mm (D) 6/6.3m (L) 138.73kg/m
- 155mm (D) 6/6.3m (L) 148.13kg/m
- 160mm (D) 6/6.3m (L) 157.84kg/m
- 165mm (D) 6/6.3m (L) 167.86kg/m
- 170mm (D) 6/6.3m (L) 178.18kg/m
- 180mm (D) 6/6.3m (L) 199.76kg/m
- 190mm (D) 6/6.3m (L) 222.57kg/m
- 200mm (D) 6/6.3m (L) 246.62kg/m
- 210mm (D) 6/6.3m (L) 271.90kg/m
- 220mm (D) 6/6.3m (L) 298.41kg/m
- 230mm (D) 6/6.3m (L) 326.15kg/m
- 240mm (D) 6/6.3m (L) 355.13kg/m
- 250mm (D) 6/6.3m (L) 385.34kg/m
- 260mm (D) 6/6.3m (L) 416.78kg/m
- 300mm (D) 6/6.3m (L) 554.89kg/m
Product information
- BS 070M20
- Stocked in metres
Reviews
There are currently no reviews of this product, why not be the first to write one?





