Mild Steel Unequal Angle Per Metre

Mild Steel Unequal Angle Per Metre
Option
- -- Please Select --
- 75mm (W) 50mm (H) 6mm (T) 5.64kg/m
- 100mm (W) 65mm (H) 7mm (T) 8.74kg/m
- 100mm (W) 65mm (H) 8mm (T) 9.92kg/m
- 100mm (W) 65mm (H) 10mm (T) 12.25kg/m
- 100mm (W) 75mm (H) 8mm (T) 10.55kg/m
- 100mm (W) 75mm (H) 10mm (T) 13.04kg/m
- 100mm (W) 75mm (H) 12mm (T) 15.45kg/m
- 125mm (W) 75mm (H) 8mm (T) 12.13kg/m
- 125mm (W) 75mm (H) 10mm (T) 15.01kg/m
- 125mm (W) 75mm (H) 12mm (T) 17.82kg/m
- 150mm (W) 75mm (H) 12mm (T) 20.19kg/m
- 150mm (W) 75mm (H) 15mm (T) 16.99kg/m
- 150mm (W) 90mm (H) 12mm (T) 21.61kg/m
- 150mm (W) 90mm (H) 15mm (T) 18.17kg/m
- 200mm (W) 100mm (H) 12mm (T) 27.30kg/m
- 200mm (W) 100mm (H) 15mm (T) 33.77kg/m
- 200mm (W) 150mm (H) 12mm (T) 32.04kg/m
- 200mm (W) 150mm (H) 15mm (T) 39.70kg/m
- 200mm (W) 150mm (H) 18mm (T) 47.21kg/m
Product information
- BS EN 10025-S275
- Stocked in lengths but can be cut to any size
Reviews
There are currently no reviews of this product, why not be the first to write one?

